Fecha de Publicación: 31/12/23
ÓRGANO CONCEDENTE | TIPO DE ACUERDO | OBJETO DEL CONTRATO | FECHA FORMALIZACIÓN | DURACIÓN | EXPEDIENTE | RESERVADO | IMPORTE ADJUDICACIÓN |
Instituto Nacional de la SS | CONTRATO | Concesión de servicios para la recogida selectiva de papel, cartón, tóner y envases plásticos. | 03/2020 | 12 MESES | MENOR | NO | 5.098,51 |
Parlamento de Canarias | CONTRATO | Concesión de servicios para la recogida selectiva de papel, cartón y envases plásticos. | 10/2020 | 12 MESES | MENOR | NO | 7.330,17 |
Instituto de Atención Sociosanitaria (IASS) | CONTRATO | Concesión de servicios para la destruccion confidencial documental (DCD). | 04/2021 | 12 MESES | MENOR | NO | 1.155,60 |
Instituto de Atención Sociosanitaria (IASS) | CONTRATO | Concesión de servicios para la destruccion confidencial documental (DCD). | 02/2022 | 12 MESES | MENOR | NO | 1.540,80 |
Servicio Canario de Salud | CONTRATO | Concesión de servicio para la retirada de mobiliario obsoleto. | 11/2022 | 1 MES | MENOR | NO | 586,90 |
Instituto de Atención Sociosanitaria (IASS) | CONTRATO | Concesión de servicios para la destruccion confidencial documental (DCD). | 01/2023 | 12 MESES | MENOR | NO | 1.584,00 |
Parlamento de Canarias | CONTRATO | Concesión de servicios para la recogida selectiva de papel, cartón y envases plásticos. | 09/2023 | 12 MESES | MENOR | NO | 7.263,00 |
Ministerio de Fomento | SUBVENCIÓN | Transporte de mercancías transformadas en Canarias. | 12/2023 | 1.771,00 |
Descargar Subvenciones Aquí
El 100% de los contratos adjudicados con entidades públicas son menores. No existen contratos no menores
No existen modificaciones en los contratos o renuncias, ni convenios durante los ejercicios 2021,2022 y 2023.
No ha habido decisiones de desistimiento o renuncia de los contratos.